A kosár üres.
Válassza ki a vásárlás módját!
Szerelés nélkül
Termék kosárba
488 150 Ft
Extra kedvezmény a készülékre
Hova küldhetjük ajánlatunkat? Adja meg nevét és email címét!
5-30%
Átvételi módok
Személyesen: A berendezés érdi raktárunkban azonnal átvehető munkanapokon 9 és 17 óra között.
Érdi raktárunk címe: 2030 Érd, Bagoly utca 83. Kollégáinkat a 06-30-299-19-19 telefonszámon érheti el.
Kiszállítás: A berendezést Magyarország egész területén futárszolgálattal házhozszállítjuk.
A berendezés kiszállítása a megrendelést követő 1-2 munkanapon belül megtörténik. Munkanapokon reggel 7 és este 18 óra közötti időszakban. A szállítás megkezdése előtt minden esetben tájékoztatjuk a részletekről.
Kérdése van?
Hívja tanácsadóinkat!
Termék tulajdonságok
A Midea MCB-24-SP Breezeless E Inverteres Split klíma fontos tulajdonságai:
- Kivitel : Oldalfali inverteres klíma
- Szállítási infó : Raktáron!
- Helyiség méret : 66 - 90 m2
- Fűtő teljesítmény : 7,3 kW
- Hűtő teljesítmény : 7,1 kW
- Felhasználás : Családiház, Lakás
- SEER : 6,4
- SCOP : 4,1
| Model | MCB-18-SP | ||
| Indoor | CB1-18HRFN8-I | ||
| Outdoor | CB1-18HFNX-O | ||
| Power supply | V-Ph-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
| Cooling (Standard conditions) | Capacity | Btu/h | 18000(6600~21400) |
| Input | W | 1600(150~2250) | |
| Current | A | 7(0.7~9.8) | |
| Heating (Standard conditions) | Capacity | Btu/h | 19000(4400~23900) |
| Input | W | 1500(220~2350) | |
| Current | A | 6.5(0.95~10.2) | |
| Seasonal Cooling | Pdesignc | kW | 5.3 |
| SEER | W/W | 7.1 | |
| Energy Efficiency Class | A++ | ||
| Heating(Average ) | Pdesignh | kW | 4.2 |
| SCOP | W/W | 4.1 | |
| Energy Efficiency Class | A+ | ||
| Tbiv | ℃ | -7 | |
| Heating(Warmer ) | Pdesignh | kW | 4.5 |
| SCOP | W/W | 5.1 | |
| Energy Efficiency Class | A+++ | ||
| Tbiv | ℃ | 2 | |
| Tol | ℃ | -15 | |
| Rated Power Input | W | 2950 | |
| Rated Current | A | 13 | |
| Compressor | Model | KSN140D21UFZ | |
| Type | ROTARY | ||
| Brand | GMCC | ||
| Capacity | W | 4385 | |
| Input | W | 1140 | |
| Rated current(RLA) | A | 7.50 | |
| Locked rotor Amp(LRA) | A | / | |
| Thermal protector | / | ||
| Thermal protector position | NA | ||
| Capacitor | μF | / | |
| Refrigerant oil/oil charge | ml | VG74 440 | |
| Indoor fan motor | Model | ZKFP-30-8-297L | |
| Input | W | 38 | |
| Capacitor | uF | / | |
| Speed(Hi/Mi/Lo) | r/min | 1000/850/650 | |
| Indoor coil | a.Number of rows | 2 | |
| b.Tube pitch(a)x row pitch(b) | mm | 21x13.37 | |
| c.Fin spacing | mm | 1.3 | |
| d.Fin type (code) | Hydrophilic aluminum | ||
| e.Tube outside dia.and type | mm | Φ7,Inner groove tube | |
| f.Coil length x height x width | mm | 720x231x26.74+720x147x26.74 | |
| g.Number of circuits | 3 | ||
| Indoor air flow (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 835/620/510 | |
| Indoor noise level (Hi/Mi/Lo/Si) | dB(A) | 41/36.5/32.5/20.5 | |
| Indoor sound power level | dB(A) | 56,0 | |
| Indoor unit | Dimension(W*D*H) | mm | 968x320x225 |
| Packing (W*D*H) | mm | 1027x307x412 | |
| Net/Gross weight | kg | 12.3/16.2 | |
| Outdoor fan motor | Model | ZKFN-34-10-1L | |
| Input | W | 71,0 | |
| Capacitor | uF | / | |
| Speed | r/min | 780/650 | |
| Outdoor coil | a.Number of rows | 2 | |
| b.Tube pitch(a)x row pitch(b) | mm | 21x22 | |
| c.Fin spacing | mm | 1.3 | |
| d.Fin type (code) | Hydrophilic aluminum | ||
| e.Tube outside dia.and type | mm | Φ7,Inner groove tube | |
| f.Coil length x height x width | mm | 860*504*44 | |
| g.Number of circuits | 4 | ||
| Outdoor air flow | m3/h | 2100 | |
| Outdoor sound pressure level | dB(A) | 57 | |
| Outdoor sound power level | dB(A) | 65 | |
| Outdoor unit | Dimension(W*D*H) | mm | 805x330x554 |
| Packing (W*D*H) | mm | 915x370x615 | |
| Net/Gross weight | kg | 32.3/35.1 | |
| Refrigerant | Type | R32 | |
| GWP | 675 | ||
| Charged quantity | kg | 1.1 | |
| Design pressure | MPa | 4.3/1.7 | |
| Refrigerant piping | Liquid side/ Gas side | mm(inch) | 6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in) |
| Max. refrigerant pipe length | m | 30 | |
| Max. difference in level | m | 20 | |
| Connection wiring | 1.5x5// | ||
| Room temperature | Indoor(cooling/ heating) | ℃ | 16~32/0~30 |
| Outdoor(cooling/heating) | ℃ | -15~50/-20~24 | |
Tulajdonságok táblázat
| Model | MCB-18-SP | ||
| Indoor | CB1-18HRFN8-I | ||
| Outdoor | CB1-18HFNX-O | ||
| Power supply | V-Ph-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
| Cooling (Standard conditions) | Capacity | Btu/h | 18000(6600~21400) |
| Input | W | 1600(150~2250) | |
| Current | A | 7(0.7~9.8) | |
| Heating (Standard conditions) | Capacity | Btu/h | 19000(4400~23900) |
| Input | W | 1500(220~2350) | |
| Current | A | 6.5(0.95~10.2) | |
| Seasonal Cooling | Pdesignc | kW | 5.3 |
| SEER | W/W | 7.1 | |
| Energy Efficiency Class | A++ | ||
| Heating(Average ) | Pdesignh | kW | 4.2 |
| SCOP | W/W | 4.1 | |
| Energy Efficiency Class | A+ | ||
| Tbiv | ℃ | -7 | |
| Heating(Warmer ) | Pdesignh | kW | 4.5 |
| SCOP | W/W | 5.1 | |
| Energy Efficiency Class | A+++ | ||
| Tbiv | ℃ | 2 | |
| Tol | ℃ | -15 | |
| Rated Power Input | W | 2950 | |
| Rated Current | A | 13 | |
| Compressor | Model | KSN140D21UFZ | |
| Type | ROTARY | ||
| Brand | GMCC | ||
| Capacity | W | 4385 | |
| Input | W | 1140 | |
| Rated current(RLA) | A | 7.50 | |
| Locked rotor Amp(LRA) | A | / | |
| Thermal protector | / | ||
| Thermal protector position | NA | ||
| Capacitor | μF | / | |
| Refrigerant oil/oil charge | ml | VG74 440 | |
| Indoor fan motor | Model | ZKFP-30-8-297L | |
| Input | W | 38 | |
| Capacitor | uF | / | |
| Speed(Hi/Mi/Lo) | r/min | 1000/850/650 | |
| Indoor coil | a.Number of rows | 2 | |
| b.Tube pitch(a)x row pitch(b) | mm | 21x13.37 | |
| c.Fin spacing | mm | 1.3 | |
| d.Fin type (code) | Hydrophilic aluminum | ||
| e.Tube outside dia.and type | mm | Φ7,Inner groove tube | |
| f.Coil length x height x width | mm | 720x231x26.74+720x147x26.74 | |
| g.Number of circuits | 3 | ||
| Indoor air flow (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 835/620/510 | |
| Indoor noise level (Hi/Mi/Lo/Si) | dB(A) | 41/36.5/32.5/20.5 | |
| Indoor sound power level | dB(A) | 56,0 | |
| Indoor unit | Dimension(W*D*H) | mm | 968x320x225 |
| Packing (W*D*H) | mm | 1027x307x412 | |
| Net/Gross weight | kg | 12.3/16.2 | |
| Outdoor fan motor | Model | ZKFN-34-10-1L | |
| Input | W | 71,0 | |
| Capacitor | uF | / | |
| Speed | r/min | 780/650 | |
| Outdoor coil | a.Number of rows | 2 | |
| b.Tube pitch(a)x row pitch(b) | mm | 21x22 | |
| c.Fin spacing | mm | 1.3 | |
| d.Fin type (code) | Hydrophilic aluminum | ||
| e.Tube outside dia.and type | mm | Φ7,Inner groove tube | |
| f.Coil length x height x width | mm | 860*504*44 | |
| g.Number of circuits | 4 | ||
| Outdoor air flow | m3/h | 2100 | |
| Outdoor sound pressure level | dB(A) | 57 | |
| Outdoor sound power level | dB(A) | 65 | |
| Outdoor unit | Dimension(W*D*H) | mm | 805x330x554 |
| Packing (W*D*H) | mm | 915x370x615 | |
| Net/Gross weight | kg | 32.3/35.1 | |
| Refrigerant | Type | R32 | |
| GWP | 675 | ||
| Charged quantity | kg | 1.1 | |
| Design pressure | MPa | 4.3/1.7 | |
| Refrigerant piping | Liquid side/ Gas side | mm(inch) | 6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in) |
| Max. refrigerant pipe length | m | 30 | |
| Max. difference in level | m | 20 | |
| Connection wiring | 1.5x5// | ||
| Room temperature | Indoor(cooling/ heating) | ℃ | 16~32/0~30 |
| Outdoor(cooling/heating) | ℃ | -15~50/-20~24 | |
Garancia
A Midea MCB-24-SP garancia feltételei:
A Midea oldalfali klímaberendezésekre 5 év teljes körű jótállás vonatkozik regisztráció nélkül.
A garancia feltételei:
A készülék felszerelését és üzembe helyezését csak érvényes F-GAS ügyfélazonosítóval rendelkező szakember végezheti.
A jótállási jegy üzembe helyezési rovatának megfelelő kitöltése.
Évente minimum egyszeri számlával igazolt karbantartás.
Rendeltetésszerű használat.
Amennyiben a fenti feltételek bármelyike nem teljesül, a garancia érvényét veszti!
Nem garanciális meghibásodások:
Szakszerűtlen telepítés.
Kezelési útmutatótól eltérő, nem rendeltetésszerű használat.
Elemi kár, vagy egyéb külső behatásokból adódó sérülések, meghibásodások.
Gyártó által nem jóváhagyott átalakítás, idegen beavatkozás.
Feszültségingadozásból adódó meghibásodások.
A garancia feltételei:
A készülék felszerelését és üzembe helyezését csak érvényes F-GAS ügyfélazonosítóval rendelkező szakember végezheti.
A jótállási jegy üzembe helyezési rovatának megfelelő kitöltése.
Évente minimum egyszeri számlával igazolt karbantartás.
Rendeltetésszerű használat.
Amennyiben a fenti feltételek bármelyike nem teljesül, a garancia érvényét veszti!
Nem garanciális meghibásodások:
Szakszerűtlen telepítés.
Kezelési útmutatótól eltérő, nem rendeltetésszerű használat.
Elemi kár, vagy egyéb külső behatásokból adódó sérülések, meghibásodások.
Gyártó által nem jóváhagyott átalakítás, idegen beavatkozás.
Feszültségingadozásból adódó meghibásodások.
Vélemények / Fórum
Írja le saját véleményét
Települések
Rönök
Nemesmedves
Vasszentmihály
Rátot
Gasztony
Kemenestaródfa
Pinkamindszent
Vasalja
Harasztifalu
Magyarnádalja
Körmend
Magyarszecsőd
Molnaszecsőd
Szentpéterfa
Nagykölked
Egyházasrádóc
Pornóapáti
Ják
Nárai
Sorokpolány
Horvátlövő
Vaskeresztes
Narda
Dozmat
Bucsu
Torony
Bozsok
Velem
Sé
Kőszegdoroszló
Cák
Kőszegszerdahely
Kőszeg
Ólmod
Persznye
Kiszsidány
Horvátzsidány
Csepreg
Bük
Nemescsó
Tömörd
Lukácsháza
Pusztacsó
Gyöngyösújfalu
Köszegpaty
Vasasszonyfa
Gencsapáti
Söpte
Meszlen
Gór
Salköveskút
Kisunyom
Nemesrempehollós
Rábahidvég
Vasvár
Püspökmolnári
Alsóújlak
Zsennye
Acsád
Sorkikápolna
Sorkifalud
Gyanógeregye
Szemenye
Egervölgy
Nyőgér
Sótony
Hegyközség
Rum
Meggyeskovácsi
Nemeskolta
Csempeszkopács
Vasszécsény
Pecöl
Tanakajd
Táplánszentkereszt
Ikervár
Bozzai
Kenéz
Vassurány
Vép
Megyehíd
Nemesbőd
Csénye
Porpác
Bögöt
Vát
Vasszilvágy
Répceszentgyörgy
Szeleste
Pósfa
Ölbő
Zsédeny
Rábapaty
Rábasömjén
Sárvár



